一、全国价格分析
宇博智业监测数据显示,2023年05月18日,全国47类杨梅中,仅有杨梅的价格出现了上涨,涨幅为19.64%,当日报价为13.77元/斤。
均价下跌的品种有2个,其中:荸荠杨梅的价格下跌幅度最大,当日价格为13.6元/斤,下跌了0.2元/斤,跌幅为1.45%。
表格1:2023年05月18日全国不同品种杨梅价格涨幅榜
品种 | 2023年05月18日价格 | 2023年05月17日价格 | 涨幅 |
---|---|---|---|
杨梅 | 13.77元/斤 | 11.51元/斤 | 19.64% |
数据来源:报告网数据中心
(资料图片仅供参考)
表格2:2023年05月18日全国不同品种杨梅价格跌幅榜
品种 | 2023年05月18日价格 | 2023年05月17日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|
荸荠杨梅 | 13.6元/斤 | 13.8元/斤 | -1.45% |
东魁杨梅 | 19.5元/斤 | 19.52元/斤 | -0.1% |
数据来源:报告网数据中心
图表1:2023年05月18日全国不同品种杨梅价格涨跌幅情况统计
数据来源:报告网数据中心
二、不同地区价格分析
宇博智业监测数据显示,2023年05月18日云南省石屏县地区的杨梅价格涨幅最大,涨幅为3.87%,报11.28元/斤(2023年05月17日价格报10.86元/斤)。福建省诏安县地区的荸荠杨梅价格跌幅最大,跌幅为19.87%,报9.88元/斤(2023年05月17日价格报12.33元/斤)。
广东省潮阳区地区的东魁杨梅今日价格最高,报52.08元/斤,较前一报价日(2023年05月17日价格报52.08元/斤)持平。广西博白县地区杨梅今日价格最低,报2.94元/斤,较前一报价日(2023年05月17日价格报2.94元/斤)持平。
表格3:2023年05月18日不同地区杨梅价格涨跌幅情况统计
地区 | 品种 | 2023年05月18日价格 | 2023年05月17日价格 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|
福建省福安市 | 东魁杨梅 | 29.33元/斤 | 29.33元/斤 | - |
福建省龙海区 | 荸荠杨梅 | 10.17元/斤 | 10.17元/斤 | - |
东魁杨梅 | 20.65元/斤 | 21.37元/斤 | -3.37% | |
福建省南靖县 | 东魁杨梅 | 22.48元/斤 | 22.48元/斤 | - |
福建省霞浦县 | 东魁杨梅 | 5.38元/斤 | 5.38元/斤 | - |
福建省漳浦县 | 荸荠杨梅 | 15元/斤 | 15元/斤 | - |
东魁杨梅 | 8.1元/斤 | 8.38元/斤 | -3.34% | |
福建省诏安县 | 东魁杨梅 | 5元/斤 | 5元/斤 | - |
荸荠杨梅 | 9.88元/斤 | 12.33元/斤 | -19.87% | |
广东省潮阳区 | 东魁杨梅 | 52.08元/斤 | 52.08元/斤 | - |
杨梅 | 15.58元/斤 | 15.58元/斤 | - | |
白杨梅 | 51.91元/斤 | 51.91元/斤 | - | |
硬丝杨梅 | 7元/斤 | 7元/斤 | - | |
广东省从化区 | 东魁杨梅 | 30元/斤 | 30元/斤 | - |
广东省饶平县 | 东魁杨梅 | 8元/斤 | 8元/斤 | - |
广东省始兴县 | 东魁杨梅 | 8.38元/斤 | 8.38元/斤 | - |
广东省四会市 | 马山杨梅 | 46.5元/斤 | 46.5元/斤 | - |
广西北流市 | 杨梅 | 10元/斤 | 10元/斤 | - |
广西博白县 | 杨梅 | 2.94元/斤 | 2.94元/斤 | - |
荸荠杨梅 | 3元/斤 | 3元/斤 | - | |
广西防城区 | 杨梅 | 5元/斤 | 5元/斤 | - |
广西荔浦市 | 东魁杨梅 | 15元/斤 | 15元/斤 | - |
广西平乐县 | 东魁杨梅 | 5元/斤 | 5元/斤 | - |
贵州省福泉市 | 杨梅 | 6元/斤 | 6元/斤 | - |
贵州省赫章县 | 杨梅 | 10元/斤 | 10元/斤 | - |
贵州省黎平县 | 杨梅 | 14元/斤 | 14元/斤 | - |
贵州省罗甸县 | 荸荠杨梅 | 5元/斤 | 5元/斤 | - |
海南省乐东黎族自治县 | 杨梅 | 3.8元/斤 | 3.8元/斤 | - |
湖南省嘉禾县 | 东魁杨梅 | 20元/斤 | 20元/斤 | - |
湖南省渌口区 | 杨梅 | 10元/斤 | 10元/斤 | - |
湖南省宁乡市 | 东魁杨梅 | 25元/斤 | 25元/斤 | - |
湖南省炎陵县 | 杨梅 | 14.8元/斤 | 14.8元/斤 | - |
江苏省溧水区 | 荸荠杨梅 | 25元/斤 | 25元/斤 | - |
江西省吉水县 | 荸荠杨梅 | 5元/斤 | 5元/斤 | - |
陕西省汉滨区 | 东魁杨梅 | 12.33元/斤 | 12.33元/斤 | - |
四川省仁和区 | 荸荠杨梅 | 6元/斤 | 6元/斤 | - |
四川省盐边县 | 杨梅 | 5元/斤 | 5元/斤 | - |
云南省楚雄市 | 东魁杨梅 | 19.61元/斤 | 19.61元/斤 | - |
云南省东川区 | 杨梅 | 28.06元/斤 | 28.06元/斤 | - |
云南省峨山彝族自治县 | 东魁杨梅 | 6元/斤 | 6元/斤 | - |
云南省富民县 | 东魁杨梅 | 3元/斤 | 3元/斤 | - |
云南省官渡区 | 杨梅 | 18元/斤 | 18元/斤 | - |
云南省河口瑶族自治县 | 杨梅 | 26.18元/斤 | 26.18元/斤 | - |
云南省景洪市 | 东魁杨梅 | 6元/斤 | 6元/斤 | - |
云南省开远市 | 特早梅 | 30.67元/斤 | 30.67元/斤 | - |
云南省蒙自市 | 东魁杨梅 | 34.43元/斤 | 34.43元/斤 | - |
荸荠杨梅 | 10元/斤 | 10元/斤 | - | |
云南省石屏县 | 杨梅 | 11.28元/斤 | 10.86元/斤 | 3.87% |
荸荠杨梅 | 13.4元/斤 | 13.4元/斤 | - | |
东魁杨梅 | 23.65元/斤 | 23.81元/斤 | -0.67% | |
云南省威信县 | 东魁杨梅 | 6.9元/斤 | 6.9元/斤 | - |
云南省西山区 | 杨梅 | 9.39元/斤 | 9.39元/斤 | - |
浙江省慈溪市 | 荸荠杨梅 | 32.9元/斤 | 32.9元/斤 | - |
浙江省海曙区 | 东魁杨梅 | 51.6元/斤 | 51.6元/斤 | - |
浙江省缙云县 | 东魁杨梅 | 15元/斤 | 15元/斤 | - |
浙江省临海市 | 东魁杨梅 | 20元/斤 | 20元/斤 | - |
浙江省三门县 | 东魁杨梅 | 50元/斤 | 50元/斤 | - |
浙江省仙居县 | 东魁杨梅 | 35.83元/斤 | 35.4元/斤 | 1.21% |
仙居杨梅 | 31.11元/斤 | 31.11元/斤 | - | |
荸荠杨梅 | 27.84元/斤 | 27.84元/斤 | - | |
浙江省余姚市 | 余姚杨梅 | 14.5元/斤 | 14.5元/斤 | - |
浙江省长兴县 | 东魁杨梅 | 7.17元/斤 | 7.17元/斤 | - |
特早梅 | 5元/斤 | 5元/斤 | - |
数据来源:报告网数据中心
三、不同产地价格分析
宇博智业监测数据显示,2023年05月18日,全国52个主要的杨梅产地中,均价上涨的产地有2个,均价下跌的产地有4个。
其中,云南省石屏县的杨梅价格涨幅最大,涨幅为3.87%,报11.28元/斤(2023年05月17日价格报10.86元/斤)。福建省诏安县的荸荠杨梅的价格下跌幅度最大,跌幅为19.87%,报9.88元/斤(2023年05月17日价格报12.33元/斤)。
广东省潮阳区的东魁杨梅价格今日的报价最高,报52.08元/斤,较前一报价日(2023年05月17日价格报52.08元/斤)持平。广西博白县杨梅价格今日的报价最低,报2.94元/斤,较前一报价日(2023年05月17日价格报2.94元/斤)持平。
表格4:2023年05月18日全国不同产地杨梅价格涨幅榜
产地 | 品种 | 2023年05月18日价格 | 2023年05月17日价格 | 涨幅 |
---|---|---|---|---|
云南省石屏县 | 杨梅 | 11.28元/斤 | 10.86元/斤 | 3.87% |
浙江省仙居县 | 东魁杨梅 | 35.83元/斤 | 35.40元/斤 | 1.21% |
数据来源:报告网数据中心
表格5:2023年05月18日全国不同产地杨梅价格跌幅榜
地区 | 品种 | 2023年05月18日价格 | 2023年05月17日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|---|
福建省诏安县 | 荸荠杨梅 | 9.88元/斤 | 12.33元/斤 | -19.87% |
福建省龙海区 | 东魁杨梅 | 20.65元/斤 | 21.37元/斤 | -3.37% |
福建省漳浦县 | 东魁杨梅 | 8.10元/斤 | 8.38元/斤 | -3.34% |
云南省石屏县 | 东魁杨梅 | 23.65元/斤 | 23.81元/斤 | -0.67% |
数据来源:报告网数据中心
图表2:2023年05月18日全国不同产地杨梅价格涨跌幅情况统计
数据来源:报告网数据中心
关键词: