(资料图)
品名 | 规格 | 报价 | 涨跌 | 单位 | 地区 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
锌合金 | Z3 | 21590-21690 | 20 | 元/吨 | 广东 | 2023-5-16 |
锌合金 | Z3 | 21810-21910 | 20 | 元/吨 | 无锡 | 2023-5-16 |
锌合金 | Z3 | 21610-21710 | 20 | 元/吨 | 上海 | 2023-5-16 |
锌合金 | Z3 | 21560-21660 | 20 | 元/吨 | 宁波 | 2023-5-16 |
5月16日,锌合金价格上涨,锌合金行情上涨,下游锌锭行情利好动力仍存利空压力减弱,锌市上涨动力仍存下跌压力减弱。
关键词:
(资料图)
品名 | 规格 | 报价 | 涨跌 | 单位 | 地区 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
锌合金 | Z3 | 21590-21690 | 20 | 元/吨 | 广东 | 2023-5-16 |
锌合金 | Z3 | 21810-21910 | 20 | 元/吨 | 无锡 | 2023-5-16 |
锌合金 | Z3 | 21610-21710 | 20 | 元/吨 | 上海 | 2023-5-16 |
锌合金 | Z3 | 21560-21660 | 20 | 元/吨 | 宁波 | 2023-5-16 |
5月16日,锌合金价格上涨,锌合金行情上涨,下游锌锭行情利好动力仍存利空压力减弱,锌市上涨动力仍存下跌压力减弱。
关键词:
Copyright 2015-2022 华南印刷网 版权所有 备案号:粤ICP备18025786号-52 联系邮箱: 954 29 18 82 @qq.com