(资料图片仅供参考)
双杰电气4月20日大宗交易平台共发生5笔成交,合计成交量1532.10万股,成交金额7416.01万元。以折溢价进行统计,今日5笔大宗交易成交价相对收盘价均为折价交易。
进一步统计,近3个月内该股累计发生8笔大宗交易,合计成交金额为1.00亿元。
证券时报•数据宝统计显示,双杰电气今日收盘价为5.68元,下跌1.22%,日换手率为4.01%,成交额为1.37亿元,全天主力资金净流入1362.16万元,近5日该股累计上涨7.78%,近5日资金合计净流入2002.26万元。(数据宝)
4月20日双杰电气大宗交易一览
成交量(万股) | 成交金额(万元) | 成交价格(元) | 相对当日收盘折溢价(%) | 买方营业部 | 卖方营业部 |
---|---|---|---|---|---|
570.00 | 2753.10 | 4.83 | -14.96 | 广发证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 东莞证券股份有限公司北京西城太平街证券营业部 |
394.90 | 1915.27 | 4.85 | -14.61 | 渤海证券股份有限公司天津水上公园东路证券营业部 | 国都证券股份有限公司北京中关村南大街证券营业部 |
244.00 | 1183.40 | 4.85 | -14.61 | 渤海证券股份有限公司天津水上公园东路证券营业部 | 广发证券股份有限公司上海东方路证券营业部 |
164.00 | 792.12 | 4.83 | -14.96 | 广发证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 东莞证券股份有限公司北京西城太平街证券营业部 |
159.20 | 772.12 | 4.85 | -14.61 | 渤海证券股份有限公司天津水上公园东路证券营业部 | 东北证券股份有限公司北京朝阳分公司 |
关键词: